부속서 1 (참고) 일체 플랜지의 치수
일체 플랜지의 안지름 및 목부분 치수를 부속서 1의 표 1~5에
부속서 1 표 1 호칭압력 16K 일체 플랜지 치수

단위 : mm
| 호칭 지름 | 안지름 d |
재료가 SCPH2 또는 SC480 의 경우 | |||
| S | S1 | b | r | ||
| 10 | 10 | 6 | 10 | 30 | 5 |
| 15 | 15 | 7 | 11 | 37 | 5 |
| 20 | 20 | 7 | 11 | 42 | 5 |
| 25 | 25 | 7 | 12 | 49 | 5 |
| 32 | 32 | 7 | 13 | 58 | 5 |
| 40 | 40 | 8 | 14 | 68 | 5 |
| 50 | 50 | 8 | 14 | 78 | 6 |
| 65 | 65 | 8 | 15 | 95 | 6 |
| 80 | 80 | 9 | 16 | 112 | 6 |
| (90) | 90 | 9 | 16 | 122 | 6 |
| 100 | 100 | 10 | 17 | 134 | 6 |
| 125 | 125 | 11 | 19 | 163 | 8 |
| 150 | 150 | 12 | 21 | 192 | 8 |
| 200 | 200 | 13 | 23 | 246 | 8 |
| 250 | 250 | 15 | 26 | 302 | 10 |
| 300 | 300 | 16 | 28 | 356 | 10 |
| 350 | 335 | 17 | 31 | 397 | 12 |
| 400 | 380 | 18 | 33 | 446 | 12 |
| 450 | 430 | 20 | 35 | 500 | 12 |
| 500 | 480 | 21 | 36 | 552 | 12 |
부속서 1 표 1 호칭압력 16K 일체 플랜지 치수
단위 : mm
| 호칭 지름 | 안지름 d |
재료가 SCPH2 또는 SC480 의 경우 | |||
| S | S1 | b | r | ||
| (550) | *530 | 22 | 38 | 606 | 12 |
| 600 | 580 | 23 | 40 | 660 | 12 |
| (650) | *630 | 24 | 48 | 726 | 15 |
| 700 | 680 | 25 | 48 | 776 | 15 |
| (750) | *730 | 26 | 51 | 832 | 15 |
| 800 | 780 | 27 | 52.5 | 885 | 18 |
| (850) | *830 | 28 | 53 | 936 | 18 |
| 900 | 880 | 29 | 53 | 986 | 18 |
| 1000 | 980 | 30 | 59 | 1098 | 20 |
| (1100) | 1080 | 31 | 60 | 1200 | 20 |
| 1200 | 1180 | 32 | 61 | 1302 | 20 |
| (1300) | *1280 | 33 | 66 | 1412 | 20 |
| 1350 | 1320 | 34 | 71 | 1462 | 25 |
| (1400) | *1370 | 35 | 72 | 1514 | 25 |
| 1500 | 1470 | 36 | 77 | 1624 | 25 |
비고. 1. 괄호를 붙인 호칭 지름의 것은 되도록 쓰지 않는다.
2. 안지름(d)은 KS B 2305에 따른다.
또한 , 안지름 (d)에 *표를 붙인 것은 KS B 에
없는 것을 나타낸다.
부속서 1 표 2 호칭압력 20K 일체 플랜지 치수
단위 : mm
| 호칭 지름 | 안지름 d |
재료가 SCPH2 또는 SC480 의 경우 | |||
| S | S1 | b | r | ||
| 10 | 10 | 6 | 10 | 30 | 5 |
| 15 | 15 | 7 | 11 | 37 | 5 |
| 20 | 20 | 7 | 11 | 42 | 5 |
| 25 | 25 | 7 | 12 | 49 | 5 |
| 32 | 32 | 7 | 13 | 58 | 5 |
| 40 | 40 | 8 | 14 | 68 | 5 |
| 50 | 50 | 8 | 14 | 78 | 6 |
| 65 | 65 | 8 | 15 | 95 | 6 |
| 80 | 80 | 9 | 16 | 112 | 6 |
| (90) | 90 | 9 | 16 | 122 | 6 |
| 100 | 100 | 10 | 17 | 134 | 6 |
| 125 | 125 | 11 | 20 | 165 | 8 |
| 150 | 150 | 12 | 23 | 196 | 8 |
| 200 | 200 | 13 | 24 | 248 | 8 |
| 250 | 250 | 15 | 28 | 306 | 10 |
| 300 | 300 | 16 | 29 | 358 | 10 |
| 350 | 335 | 18 | 34 | 403 | 12 |
| 400 | 380 | 20 | 38 | 456 | 12 |
| 450 | 430 | 21 | 39 | 508 | 12 |
| 500 | 480 | 22 | 41 | 562 | 12 |
| (550) | *530 | 24 | 43 | 616 | 12 |
| 600 | 580 | 25 | 45 | 670 | 12 |
| (650) | *630 | 26 | 57 | 744 | 15 |
| 700 | 680 | 27 | 58 | 796 | 15 |
| (750) | *730 | 28 | 62 | 854 | 15 |
| 800 | 780 | 30 | 64 | 908 | 18 |
| (850) | *830 | 31 | 67 | 964 | 18 |
| 900 | 880 | 32 | 67 | 1014 | 18 |
비고. 1. 괄호를 붙인 호칭 지름의 것은 되도록 쓰지
않는다.
2. 안지름(d)은 KS B 2305에 따른다.
또한 , 안지름 (d)에 *표를 붙인 것은 KS B 에
없는 것을 나타낸다.
부속서 1 표 3 호칭압력 30K 일체 플랜지 치수

단위 : mm
| 호칭 지름 | 안지름 d |
재료가 SCPH2 의 경우 | |||
| S | S1 | b | r | ||
| 15 | 15 | 7 | 14 | 43 | 5 |
| 20 | 20 | 8 | 15 | 50 | 5 |
| 25 | 25 | 8 | 15 | 55 | 6 |
| 32 | 32 | 8 | 15 | 62 | 6 |
| 40 | 40 | 9 | 16 | 72 | 6 |
| 50 | 50 | 9 | 18 | 86 | 6 |
| 65 | 65 | 10 | 21 | 107 | 6 |
| 80 | 80 | 10 | 21 | 122 | 6 |
| (90) | 90 | 11 | 22 | 134 | 6 |
| 100 | 100 | 11 | 22 | 144 | 8 |
| 125 | 125 | 12 | 25 | 175 | 8 |
| 150 | 150 | 13 | 28 | 206 | 10 |
| 200 | 200 | 16 | 31 | 262 | 10 |
| 250 | 250 | 18 | 33 | 316 | 12 |
| 300 | 300 | 20 | 36 | 372 | 12 |
| 350 | 335 | 22 | 41 | 417 | 15 |
| 400 | 380 | 24 | 45 | 470 | 15 |
비고. 1. 괄호를 붙인 호칭 지름의 것은 되도록 쓰지 않는다.
2. 안지름(d)은 KS B 2305에 따른다.
또한 , 안지름 (d)에 *표를 붙인 것은 KS B 에
없는 것을 나타낸다.
부속서 1 표 4 호칭압력 40K 일체 플랜지 치수

단위 : mm
| 호칭 지름 | 안지름 d |
재료가 SCPH2 의 경우 | |||
| S | S1 | b | r | ||
| 15 | 15 | 8 | 14 | 43 | 5 |
| 20 | 20 | 9 | 15 | 50 | 5 |
| 25 | 25 | 9 | 16 | 57 | 5 |
| 32 | 32 | 9 | 17 | 66 | 6 |
| 40 | 38 | 10 | 18 | 74 | 6 |
| 50 | 50 | 10 | 20 | 90 | 6 |
| 65 | 62 | 11 | 23 | 108 | 6 |
| 80 | 75 | 12 | 24 | 123 | 6 |
| (90) | 85 | 12 | 24 | 133 | 6 |
| 100 | 100 | 13 | 26 | 152 | 6 |
| 125 | 120 | 14 | 30 | 180 | 8 |
| 150 | 150 | 16 | 35 | 220 | 8 |
| 200 | 200 | 18 | 38 | 276 | 10 |
| 250 | 245 | 21 | 43 | 331 | 10 |
| 300 | 295 | 23 | 45 | 385 | 12 |
| 350 | 325 | 25 | 48 | 421 | 12 |
| 400 | 375 | 28 | 54 | 483 | 12 |
비고. 1. 괄호를 붙인 호칭 지름의 것은 되도록 쓰지 않는다.
2. 안지름(d)은 KS B 2305에 따른다.
또한 , 안지름 (d)에 *표를 붙인 것은 KS B 에
없는 것을 나타낸다.
부속서 1 표 5 호칭압력 63K 일체 플랜지 치수
단위 : mm
| 호칭 지름 | 안지름 d | 재료가 SCPH2 의 경우 | |||
| S | S1 | b | r | ||
| 15 | 12 | 9 | 16 | 44 | 6 |
| 20 | 17 | 9 | 16 | 49 | 6 |
| 25 | 22 | 9 | 16 | 54 | 6 |
| 32 | 29 | 10 | 17 | 63 | 6 |
| 40 | 35 | 11 | 20 | 75 | 6 |
| 50 | 48 | 12 | 23 | 94 | 6 |
| 65 | 57 | 13 | 26 | 109 | 8 |
| 80 | 73 | 14 | 27 | 127 | 8 |
| (90) | *85 | 14 | 29 | 143 | 8 |
| 100 | 98 | 15 | 31 | 160 | 8 |
| 125 | 120 | 17 | 35 | 190 | 10 |
| 150 | 146 | 19 | 39 | 224 | 10 |
| 200 | 190 | 22 | 44 | 278 | 12 |
| 250 | 238 | 26 | 52 | 342 | 12 |
| 300 | 283 | 30 | 56 | 395 | 15 |
| 350 | 310 | 32 | 60 | 430 | 15 |
| 400 | 355 | 34 | 64 | 483 | 15 |
비고. 1. 괄호를 붙인 호칭 지름의 것은 되도록 쓰지 않는다.
2. 안지름(d)은 KS B 2305에 따른다.
또한 , 안지름 (d)에 *표를 붙인 것은 KS B 에
없는 것을 나타낸다.